회복탄력성의 정의와 테스트
우리에게는 늘 예상치 못한 일들이 자주 일어납니다. 나에게 엄청난 불행이 닥쳐왔다고 느낄때 사람들은 이것을 헤쳐나가기 위한 자신만의 근육을 사용합니다. 그래서 몸에도 마음에도 근육이 필요한 것입니다.
이렇게 역경을 만난 순간, 스스로가 극복할 수 있게 해주는 힘을 바로 회복탄력성이라고 합니다.
오늘은 바로 그 회복탄력성에 대해 알아보고자 합니다.
1. 회복탄력성이란?
회복탄력성이란 일반적으로 역경, 스트레스 또는 심각한 문제를 견디고, 적응하고, 회복하는 능력으로 정의됩니다. 여기에는 개인이나 시스템이 위협이나 역경에 노출됨에도 불구하고 긍정적인 적응을 보여주는 역동적인 프로세스가 포함됩니다. 회복탄력성은 어려운 상황에서 살아남는 것뿐만 아니라 그러한 어려움에 직면하여 기능을 번창하고 유지하거나 향상시키는 것입니다. 이는 스트레스 요인에 의해 부정적인 영향을 받는 것에 저항하는 능력과 그 영향으로부터 신속하게 회복하는 능력을 모두 포함합니다.
회복탄력성은 크게 자기조절능력과 대인관계능력, 긍정성으로 구분할 수 있습니다.
자기조절능력에는 감정조절, 충동통제, 낙관주의를 포함합니다. 감정 조절은 건강하고 적응적인 방식으로 감정적 경험을 관리하고 대응하는 능력입니다. 충동 통제는 만족을 지연시키고 감정이나 상황에 대한 즉각적인 반응을 관리하는 능력입니다. 낙관주의는 긍정적인 전망과 미래에 좋은 일이 일어날 수 있고 일어날 것이라는 믿음입니다.
대인관계능력은 소통, 공감, 자아확장을 포함합니다.
소통능력은 인간관계를 진지하게 맺고 오래도록 유지하는 능력이며, 공감능력은 다른 사람의 심리나 감정 상태를 잘 읽어낼 수 있는 능력을 말합니다. 자아 확장력은 자기 자신이 다른 사람과 연결되어 있고 타인과의 관계 속에서 자신을 이해하는 능력을 말합니다.
긍정성에는 자아낙관성과 생활만족도, 감사하는 능력을 포함하고 있습니다.
자아낙관성이란 지금의 상황은 내가 원하는 방향으로 이끌 수 있다는 자신감을 말합니다. 생활만족도는 평소에 자신의 강점에 집중하고 꾸준히 수행하여 긍정적 뇌를 단련해 나가는 역량입니다. 감사는 긍정적 정서 향상 훈련에 최고인 매사에 감사하는 마음 갖을 수 있는 능력을 말합니다.
2. 회복탄력성 간이 테스트
이 테스트는 마음챙김과 함께하는 회복탄력성,박남수,학지사(2016)*에서 참고한 회복탄력성에 대한 간이 테스트입니다.
각 항목을 읽고 생각나는대로 해당항목에 체크해주세요.
문항 | 전혀 아니다 |
대체로 아니다 |
보통 이다 |
대체로 그렇다 |
매우 그렇다 |
|
1 | 어려운 일이 닥쳤을 때 나는 감정을 잘 통제할 수 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 당장 해야 할 일이 있으면 나는 어떠한 유혹도 잘 이겨낸다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 아무리 어려운 문제라도 해결된다 믿는 것이 가장 좋다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | 타인의 표정을 보면 어떤 감정인지 알 수 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 처음 시도가 효과가 없으면 여러 해결책을 강구한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 나는 호기심이 많다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 생각이 기분에 어떤 영향을 미치는지 인지하고 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 당황스러운 상황속에서도 자신의 생각을 잘 파악하고 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 타인의 과잉반응은 우연한 일이라 생각하는 편이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 난제일수록 원인이 무엇인지 신중하게 고민하여 해결한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | 스스로 대부분의 일을 잘 해결할 거라 믿고 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | 새로운 것들을 좋아하는 편이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | 슬퍼하거나 화를 내는 사람을 보면 그들의 생각을 짐작할 수 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
총 합계를 낸 후 나의 회복탄력성이 어느정도인지 확인할 수 있습니다.
- 55점 이상 : 회복탄력성이 매우 우수합니다.
- 52점 이상 : 회복탄력성이 우수합니다.
- 42점 이상 : 회복탄력성이 보통 수준입니다.
- 41점 이하 : 회복탄력성을 높이기 위한 노력이 필요합니다.
3. 회복탄력성 일반 검사 (KRQ-53)
번호 | 항목 | 전혀 아니다 |
대체로 아니다 |
보통 이다 |
대체로 그렇다 |
매우 그렇다 |
1 | 나는 어려운 일이 닥쳤을 때 감정을 통제 할 수 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 내가 무슨 생각을 하면, 그 생각이 내 기분에 어떤 영향을 미칠지 잘 알아챈다 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 논쟁거리가 되는 문제를 가족이나 친구들과 토론할 때 내 감정을 잘 통제할 수 있다 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | 집중해야 할 중요한 일이 생기면 신바람이 나기보다는 더 스트레스를 받는 편이다 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 나는 내 감정에 잘 휘말린다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 때때로 내 감정적인 문제 때문에 학교나 직장에서 공부하거나 일할 때 집중하기 힘들다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 당장 해야 할 일이 있으면 나는 어떠한 유혹이나 방해도 잘 이겨내고 할 일을 한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 아무리 당황스럽고 어려운 상황이 닥쳐도, 나는 내가 어떤 생각을 하고 있는지 스스로 잘 안다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 누군가가 나에게 화를 낼 경우 나는 우선 그 사람의 의견을 잘 듣는다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 일이 생각대로 잘 안 풀리면 쉽게 포기하는 편이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | 평소 경제적인 소비나 지출 규모에 대해 별 다른 계획없이 지낸다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | 미리 계획을 세우기 보다는 즉흥적으로 일을 처리하는 편이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | 문제가 생기면 여러 가지 가능한 해결 방안에 대해 먼저 생각한 후에 해결하려고 노력한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 | 어려운 일이 생기면 그 원인이 무엇인지 신중하게 생각한 후에 그 문제를 해결하려고 노력한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 나는 대부분의 상황에서 문제의 원인을 잘 알고 있다고 믿는다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | 나는 사건이나 상황을 잘 파악하지 못한다는 이야기를 종종 듣는다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17 | 문제가 생기면 나는 성급하게 결론을 내린다는 이야기를 종종 듣는다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | 어려운 일이 생기면 그 원인을 완전히 이해하지 못했다 하더라도 일단 빨리 해결하는 것이 좋다고 생각한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 나는 분위기나 대화 상대에 따라 대화를 잘 이끌어 갈 수 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20 | 나는 재치있는 농담을 잘한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21 | 나는 내가 표현하고자 하는 바에 대한 적절한 문구나 단어를 잘 찾아낸다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22 | 나는 윗사람과 대화하는 것이 부담스럽다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 나는 대화중에 다른 생각을 하느라 대화 내용을 놓칠때가 종종 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24 | 대화를 할 때 하고 싶은 말을 다 하지 못하고 주저할 때가 종종 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25 | 사람들의 얼굴 표정을 보면 어떤 감정인지 알 수 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26 | 슬퍼하거나 화를 내거나 당황하는 사람을 보면 그들이 어떤 생각을 하는지 잘 알수 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27 | 동료가 화를 낼 경우 나는 그 이유를 꽤 잘 아는 편이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 나는 사람들의 행동방식을 때로 이해하기 힘들다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29 | 친한 친구나 애인 혹은 배우자로부터 "당신은 나를 이해 못해"라는 말을 종종 듣는다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30 | 동료와 친구들은 내가 자기 말을 잘 듣지 않는다고 한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31 | 나는 내 주변 사람들로 부터 사랑과 관심을 받고 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | 나는 내 친구들을 정말로 좋아 한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
33 | 내 주변 사람들은 내 기분을 잘 이해한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
34 | 서로 도움을 주고 받는 친구가 별로 없는 편이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
35 | 나는 정기적으로 만나는 사람들은 대부분 나를 싫어하게 된다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 서로 마을을 터놓고 얘기할 수 있는 친구가 거의 없다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37 | 열심히 일하면 언제나 보답이 있으리라고 생각한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
38 | 맞든 아니든 "아무리 어려운 문제라도 나는 해결할 수 있다"고 일단 믿는 것이 좋다고 생각한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
39 | 어려운 상황이 닥쳐도 나는 모든 일이 다 잘 해결될 거라고 확신한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
40 | 내가 어떤 일을 마치고 나면, 주변 사람들이 부정적인 평가를 할까봐 걱정한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 나에게 일어나는 대부분의 문제들은 나로서는 어쩔수 없는 상황에 의해 발생한다고 믿는다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
42 | 누가 나의 미래에 대해 물어보면 성공한 나의 모습을 상상하기 힘들다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
43 | 내 삶은 내가 생각하는 이상적인 삶에 가깝다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
44 | 내 인생의 여러가지 조건들은 만족스럽다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 나는 내 삶에 만족한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
46 | 나는 내 삶에서 중요한다고 생각한 것들은 다 갖고 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
47 | 나는 다시 태어나도 나의 현재 삶을 다시 살고 싶다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
48 | 나는 다양한 종류의 많은 사람들에게 고마움을 느낀다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 내가 고맙게 여기는 것들을 모두 적는다면 아주 긴 목록이 될 것이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50 | 나이가 들어갈 수록 내 삶의 일부가 된 사람, 사건, 생활에 대해 감사하는 마음이 더 커져간다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
51 | 나는 감사해야 할 것이 별로 없다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
52 | 세상을 둘러볼때, 내가 고마워 할 것은 별로 없다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
53 | 사람이나 일에 대한 고마움을 한참 시간이 지나 후에야 겨우 느낀다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
회복탄력성 점수 결과
인재파 | - 221 이상 : 웬만한 불행한 사건은 당신을 흔들지 못합니다. |
- 212~220 : 상위 20% 인재에 속합니다. | |
- 201~211 : 안심할 수는 있지만, 상위 20%에 듭시다. | |
노력파 | - 191~200 : 우리는 보통 사람들! 인재가 됩시다. |
- 181~190 : 회복 탄력성을 높이기 위해 노력해야 합니다. | |
나약파 | - 171~180 : 사소한 부정적 사건에도 쉽게 영향받는 나는 나약한 존재. |
- 170 이하 : 깨지기 쉬운 유리알, 너무 쉽게 상처받고 치유하기 힘들어 어려운 나날이 될 수 있습니다. |
*Rep. 회복탄력성(리커버): 시련을 행운으로 바꾸는 마음 근력의 힘. 김주환 저. 위즈덤하우스